- 手機:
- 程經理 程經理
- 電話:
- /0287
- 郵箱:
- liaochengmfh @163.com
- 地址:
- 山東省聊城市開發區長江路223號(聯誠機械廠)
液(ye)力傳動密封環(huan)/合(he)金(jin)鑄(zhu)鐵密封環普(pu)通材質和專用材質在化(hua)學成分和金(jin)相組(zu)織
品名 | 壁厚 | 金相組織(zhi)(含量體積(ji)分數) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | A型(xing)石墨片狀石墨80%-90%,D型(xing)過冷石墨(mo)10%-20%,長度60-250μm無定向分(fen)布,含量6%-9% | 珠光體>95%中等片狀,鐵素體<5%,二元(yuan)磷共(gong)晶<4% | ||
普通材(cai)質 | <30 | 3.2-3.5 | 1.6-2.0 | 0.7-0.9 | <0.15 | ≤0.12 | ||
30-50 | 3.1-3.4 | 1.5-1.8 | 0.8-1.0 | <0.15 | ≤0.12 | |||
>50 | 3.0-3.3 | 1.4-1.6 | 0.8-1.0 | <0.15 | ≤0.12 | |||
專(zhuan)用材質 | <30 | 3.0-3.3 | 1.4-1.7 | 0.8-1.0 | <0.15 | ≤0.12 | A型石墨(mo)(mo)片(pian)狀(zhuang)石墨(mo)(mo)85%-90%,D型過(guo)冷石墨10%-15%,長度(du)60-250μm無定向分布,含量4%-7% | 珠光體大于90%,中細片狀,二元磷共晶<2% |
30-50 | 2.9-3.2 | 1.3-1.6 | 0.9-1.1 | <0.15 | ≤0.12 | |||
>50 | 2.8-3.1 | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | <0.15 | ≤0.12 |
液力傳(chuan)動密封環(huan)/合金鑄鐵密封環的加工工藝為(wei):鑄造毛坯-粗車外(wai)徑(jing)-粗車內徑-割片-粗磨平面(mian)-精(jing)車內(nei)徑-精(jing)車外徑-精磨平(ping)面-仿形開口-調質處理-精車外徑-精(jing)車內徑(jing)-精磨平面(mian)-接(jie)口1-接口2-去毛刺-外檢-外觀處理(li)
液力傳動(dong)密封環/合金(jin)鑄鐵密封(feng)環訂貨(huo)周期:一般為15天。特殊(shu)規格根據車(che)間計劃調(diao)整。
上一條 : 硫S元素對變速箱密封環鑄造毛坯的影…
下一條 : 低壓柱塞泵活塞環普通材質和專用材質…